Color | Descripción | Composición | TS (%)* | RS (%)* | AS (%)* | TV (%)* | Peso | BUV(%)* |
V2224 | Charcoal / Gray | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 3 | 9 | 88 | 3 | 478 g/m2 | 97 |
P1224 | Oyster | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 17 | 64 | 19 | 12 | 478 g/m2 | 97 |
P1324 | Oyster /Beige | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 11 | 63 | 34 | 8 | 393 g/m2 | 97 |
P1424 | Oyster / Pearl Gray | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 9 | 52 | 47 | 7 | 393 g/m2 | 97 |
V2424 | Charcoal / Chestnut | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 3 | 6 | 91 | 3 | 478 g/m2 | 97 |
V2124 | Charcoal | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 3 | 5 | 94 | 3 | 393 g/m2 | 97 |
V2024 | Pearl Gray | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 6 | 31 | 63 | 5 | 478 g/m2 | 97 |
TS TRANSMISIÓN SOLAR
RS REFLEXIÓN SOLAR
AS ABSORCIÓN SOLAR
TV TRANSMITANCIA VISUAL
BUV BLOQUEO DE RAYOS UV