Color | Descripción | Composición | TS (%)* | RS (%)* | AS (%)* | TV (%)* | Peso | BUV(%)* |
P1223 | Oyster | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 21 | 61 | 18 | 14 | 400 g/m2 | 95 |
P1323 | Oyster / Beige | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 17 | 62 | 29 | 12 | 363 g/m2 | 95 |
P1423 | Oyster / Pearl Gray | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 12 | 51 | 41 | 9 | 363 g/m2 | 95 |
V2423 | Charcoal / Chestnut | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 6 | 6 | 88 | 6 | 400 g/m2 | 95 |
V2223 | Charcoal / Gray | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 5 | 9 | 86 | 6 | 400 g/m2 | 95 |
V2123 | Charcoal | 36% Fibra de vidrio y 64% vinil | 4 | 6 | 92 | 4 | 363 g/m2 | 95 |
V2023 | Pearl Gray | 35% Fibra de vidrio y 65% vinil | 10 | 31 | 59 | 9 | 400 g/m2 | 95 |
TS TRANSMISIÓN SOLAR
RS REFLEXIÓN SOLAR
AS ABSORCIÓN SOLAR
TV TRANSMITANCIA VISUAL
BUV BLOQUEO DE RAYOS UV