Tela para persianas
Tekno-Step Persiansas Pleca

Telas Fresh

STRUCTURE 5%

Regresar
Color Descripción Composición TS (%)* RS (%)* AS (%)* TV (%)* Peso BUV(%)*
STR003 White / Line 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR002 White / Pearl 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR001 White 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR004 Linen 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR005 Taupe 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR006 Brown / Chocolate 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95
STR007 Ebony 30% Poliéster y 70% PVC 05-25 07-62 13-90 8 410 g/m2 95

TS TRANSMISIÓN SOLAR

RS REFLEXIÓN SOLAR

AS ABSORCIÓN SOLAR

TV TRANSMITANCIA VISUAL

BUV BLOQUEO DE RAYOS UV

GreenGuard
NFPA
leadfree
reciclaje
CONFIDENCE IN TEXTILES
GREENGUARD